Calendrier
Saison 2024-2025
Septembre 2024
- Ven. 20 Sep. : Championnat Seniors | Ph.1 J1
Octobre 2024
- Ven. 4 Oct. : Championnat Seniors | Ph.1 J2
- Sam. 12 Oct. : Critérium Fédéral | Tour 1
- Dim. 13 Oct. : Critérium Fédéral | Tour 1
- Ven. 18 Oct. : Championnat Seniors | Ph.1 J3
Novembre 2024
- Ven. 1er Nov. : Championnat Seniors | Ph.1 J4
- Sam. 9 Nov. : Coupe Vétérans 35
- Dim. 10 Nov. : Individuel Vétérans 35
- Ven. 15 Nov. : Championnat Seniors | Ph.1 J5
- Sam. 16 Nov. : Championnat Jeunes | Ph.1 J1
- Sam. 23 Nov. : Critérium Fédéral | Tour 2
- Dim. 24 Nov. : Critérium Fédéral | Tour 2
- Ven. 29 Nov. : Championnat Seniors | Ph.1 J6
- Sam. 30 Nov. : Circuit Jeunes | Tour 1
- Sam. 30 Nov. : Critérium Féminin | Tour 1
- Sam. 30 Nov. : Championnat Jeunes | Ph.1 J2
Décembre 2024
- Sam. 7 Déc. : Interclubs 35
- Dim. 8 Déc. : Interclubs 35
- Ven. 13 Déc. : Championnat Seniors | Ph.1 J7
- Sam. 14 Déc. : Championnat Jeunes | Ph.1 J3
Janvier 2025
- Ven. 17 Jan. : Championnat Seniors | Ph.2 J1
- Sam. 18 Jan. : Circuit Jeunes | Tour 2
- Sam. 18 Jan. : Critérium Féminin | Tour 2
- Sam. 18 Jan. : Championnat Jeunes | Ph.2 J1
- Sam. 25 Jan. : Critérium Fédéral | Tour 3
- Dim. 26 Jan. : Critérium Fédéral | Tour 3
- Ven. 31 Jan. : Championnat Seniors | Ph.2 J2
Février 2025
- Sam. 1er Fév. : Championnat Jeunes | Ph.2 J2
- Dim. 23 Fév. : Finales Dép. Classement
Mars 2025
- Sam. 1er Mars : Circuit Jeunes | Tour 3
- Sam. 1er Mars : Critérium Féminin | Tour 3
- Ven. 7 Mars : Championnat Seniors | Ph.2 J3
- Sam. 8 Mars : Championnat Jeunes | Ph.2 J3
- Sam. 15 Mars : Critérium Fédéral | Tour 4
- Dim. 16 Mars : Critérium Fédéral | Tour 4
- Sam. 22 Mars : Championnats 35
- Dim. 23 Mars : Championnats 35
- Ven. 28 Mars : Championnat Seniors | Ph.2 J4
- Sam. 29 Mars : Circuit Jeunes | Tour 4
- Sam. 29 Mars : Critérium Féminin | Tour 4
- Sam. 29 Mars : Championnat Jeunes | Ph.3 J1
Avril 2025
- Ven. 4 Avr. : Championnat Seniors | Ph.2 J5
- Sam. 5 Avr. : Championnat Jeunes | Ph.3 J2
Mai 2025
- Ven. 2 Mai : Championnat Seniors | Ph.2 J6
- Jeu. 8 Mai : Challenge Jeunes Clubs 35
- Ven. 16 Mai : Championnat Seniors | Ph.2 J7
- Sam. 17 Mai : Circuit Jeunes | Tour 5
- Sam. 17 Mai : Critérium Féminin | Tour 5
- Sam. 17 Mai : Championnat Jeunes | Ph.3 J3
Juin 2025
- Sam. 14 Juin : Circuit Jeunes | Tour 6
- Sam. 14 Juin : Critérium Féminin | Tour 6