Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

A.S. Tennis de Table La Mézière

Derniers résultats

Janvier 2025
18/01 ASTTLM-1-CJ 6 - 4 Montfort 2
18/01 ASTTLM-11-BM 1 - 9 Chapelle Ftz 11
31/01 ASTTLM-1-S 1 - 13 Thorigné 15
31/01 ASTTLM-2-S 14 - 0 Roz-Baguer 4
31/01 St-Malo 10 11 - 3 ASTTLM-3-S
Février 2025
01/02 L'Hermitage 2 5 - 5 ASTTLM-1-CJ
01/02 Tinténiac 12 2 - 8 ASTTLM-11-BM
Mars 2025
07/03 ASTTLM-3-S 5 - 9 Frémur 3
07/03 Argentré 1 11 - 3 ASTTLM-1-S
07/03 Chapelle Ftz 1 3 - 11 ASTTLM-2-S
08/03 ASTTLM-1-CJ 7 - 3 Breteil 1
08/03 St-Malo 13 3 - 7 ASTTLM-11-BM
28/03 Rennes CPB 8 14 - 0 ASTTLM-1-S
28/03 La Mélorienne 2 5 - 9 ASTTLM-2-S
28/03 ASTTLM-3-S 1 - 13 Betton 3
29/03 Fougères 11 8 - 2 ASTTLM-11-BM
29/03 ASTTLM-1-CJ 6 - 4 St-Jouan 1
Avril 2025
04/04 ASTTLM-1-S 7 - 7 La Guerche 2
04/04 ASTTLM-2-S 9 - 5 St-Malo 7
04/04 La Richardais 6 6 - 8 ASTTLM-3-S
05/04 ASTTLM-11-BM 0 - 10 Vern 11
05/04 Tinténiac 1 8 - 2 ASTTLM-1-CJ
Mai 2025
09/05 St-Didier 4 6 - 8 ASTTLM-1-S
09/05 St-Médard 2 3 - 11 ASTTLM-2-S
09/05 ASTTLM-3-S   - F Nonaisienne 1
16/05 ASTTLM-1-S 9 - 5 Guignen 1
16/05 ASTTLM-2-S 8 - 6 Tinténiac 3
16/05 St-Jouan 1 9 - 5 ASTTLM-3-S
17/05 ASTTLM-11-BM 6 - 4 Liffré 11
17/05 ASTTLM-1-CJ 8 - 2 La Mélorienne 1